FJX sorozat axiális szivattyúk kényszercirkózási szivattyúk -- Nagy hatékonyságú, nagyáramú szivattyú-oldat, amelyet az XJY fejlesztett ki (wuxi xinjiuyang szivattyú ipar)
Az FJX sorozat tengelyirányú szivattyúkra kényszerített keringési szivattyúja egy nagy áramlású, alacsony fej tengelyirányú áramlási szivattyú, amelyet a Wuxi Xinjiuyang szivattyú ipar (XJY) fejlesztett ki és más jelentős előnyöket, a gyártási folyamatot szigorúan a nemzetközi szabványok hajtják végre, hogy megfeleljenek a hosszú távú folyamatos működési feltételek igényeinek .



Modellleírás

Műszaki paraméterek
| Modell | FJX sorozat |
| Szerkezet | Egyfázisú konzolos szerkezet tengelyirányú áramlási szivattyúja |
| Áramlási sebesség | Kevesebb vagy egyenlő, mint 20000 m3/h |
| Fej | Kevesebb vagy egyenlő a 1.5--7 m -vel |
| Tervezési szabvány | Din24256; ISO2858 |
| Működő nyomás | 0,6 MPa |
| Üzemi hőmérséklet | Kevesebb vagy egyenlő, mint 200 fok |
| Motor teljesítmény | 5.5-310 kw |
| Kimeneti kaliber | DN100 ~ DN1500 |
| Sebesség | 1450 fordulat / perc; 960RPM; 730 fordulat / perc; 500 fordulat / perc; 320 fordulat / perc |
| Fűtőabát | Választható |
| Anyag | ZG20#, 1CR18NI9TI, 316L, CD4MCU, TA2,2205, 2507, 904L stb. |
| Alkalmazás | Ammónium -foszfát, foszfát, vákuumsó, alkohol, tejsav, alumínium -oxid, arany kő titán rózsaszín, kalcium -klorid, ammónium -klorid, hűtőközeg, olvasztó só, polivinil -klorid, hulladéksav stb. |

Az axiális szivattyúk fő jellemzői
* Magas áramlási sebesség, alacsony fej, a párolgási rendszer ciklusának munkakörülményeihez alkalmas .
* Hidraulikus tervezés optimalizálása, nagy hatékonyság, alacsony energiafogyasztás
* Kompakt szerkezet, sima működés, könnyű karbantartás .
* A kulcsfontosságú elemek nagy szilárdságú korrózióálló anyagokból készülnek, amelyek különféle komplex médiumokhoz alkalmasak .
* Hosszú élettartam, nagy megbízhatóság, durva ipari környezethez alkalmas .


Alkalmazási mezők
Az FJX sorozat tengelyirányú áramlási szivattyúit széles körben használják a párolgás, a kristályosodás és a kémiai reakció folyamatainak a következő ipari területeken:
* Vegyipar
* Színesfém fém olvasztás
* Sóipar
* Könnyű ipar
* Egyéb folyamatrendszerek, amelyek magukban foglalják a nagyon koncentrált anyagok keringését .
Az XJY FJX sorozatú axiális szivattyúk kiváló teljesítményükkel a különféle ipari párolgási és kristályosító rendszerek preferált konfigurációjává váltak, stabil, hatékony és alacsony karbantartási igényű folyadékátviteli megoldásokkal biztosítva a felhasználókat .
Egyéb rendelkezésre álló specifikációk
| Modell | Áramlási sebesség (m³/h) | Fej (m) | Sebesség (fordulat / perc) | Hatékonyság (%) | Tengely teljesítménye (KW) | Motor teljesítmény (KW) |
| Fjx-v -250 | 300 – 344 | 2.16 | 980 | 42.5 – 43 | 4.1 – 4.69 | 5.5 – 7.5 |
| Fjx-v -300 | 344 – 800 | 2.55 – 4.19 | 980 | 41 – 43 | 11 – 18.5 | 18.5 |
| Fjx-v -350 | 945 – 1100 | 4 | 980 | 60 – 62 | 18.4 – 22.3 | 30 |
| Fjx-v -350 | 478 – 771 | 2.68 – 3.2 | 730 | 61.5 – 62 | 7.7 – 11 | 15 |
| Fjx-v -400 | 1700 | 4 | 980 | 65 | 32.3 | 45 |
| Fjx-v -450 | 2060 – 2750 | 4.35 – 4.5 | 980 | 65 – 67 | 37.5 – 49.3 | 45 – 75 |
| Fjx-v -500 | 1310 – 2800 | 4 – 4.4 | 730 | 68 | 24.6 – 52.6 | 45 – 75 |
| Fjx-v -550 | 2057 – 3884 | 4 – 4.5 | 730 | 68 – 70 | 38 – 64.5 | 55 – 90 |
| Fjx-v -600 | 4342 – 5410 | 4.3 – 4.5 | 730 / 500 | 64 – 68 | 73.2 – 95.3 | 90 – 132 |
| Fjx-v -700 | 6615 – 7273 | 3.7 | 450 | 65 | 102.5 – 110.5 | 110 |
| Fjx-v -800 | 8197 – 9000 | 2.6 – 3.0 | 400 | 64 – 65 | 121.3 – 131.8 | 132 – 160 |
| Fjx-v -1000 | 10682 – 12000 | 2.9 – 3.5 | 380 | 64 | 164.1 – 189.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1200 | 13500 – 14800 | 2.25 – 2.7 | 360 | 79 | 122.5 – 159.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1500 | 18000 – 18500 | 2.25 | 320 | 77 | 232 | 280 |
Népszerű tags: Axiális szivattyúk, Kína axiális szivattyúk, beszállítók, gyár, tengelyirányú áramlási szivattyú artéziai kút szivattyúzáshoz, tengelyirányú áramlási szivattyú az oldalirányú öntözés kezelésére, tengelyirányú áramlási szivattyú olaj és gázhoz, tengelyirányú áramlási szivattyú olaj- és gázkezeléshez, tengelyirányú áramlási szivattyú az iszapkezeléshez, tengelyirányú áramlási szivattyú a kútpoint rendszer kezeléséhez














