Termékek leírása
A FY sorozatú függőleges hosszú tengelyszivattyú egy új generáció, amelyet a vállalatunk gyártott, miután felszívtunk a fejlett külföldi és hazai technológiákat, és egy kiváló hidraulikus modellt alkalmaztunk ., ezért megbízhatósága és tartóssága jelentősen javult .
Ez a függőleges tengely merülő szivattyúja egyfajta egylépéses, egyszünet hosszú tengely, mártott centrifugális szivattyú . A jelölés, a névleges vámpontok és a karimacsatlakozás mérete egyenértékű az S02858 nemzetközi szabványt, valamint az ISO 5199 Standard ..}}}}}. -ot, a nagy hatékonyságot, a jó hatékonyságot, a jó hatékonyságot, a jó hatékonyságot, az energiatermelést. Az elmerült szivattyú alkalmas a közeg és a csiszolóanyagok nélkül történő átvitelre .

Modellleírás

Termék részletei
| Szerkezet | Függőleges hosszú tengelyszivattyú |
| Áramlási sebesség | Kevesebb vagy egyenlő 400 m3/h -nél |
| Fej | Kevesebb vagy azzal egyenlő 50 m |
| Tervezési szabvány | API610 |
| Működő nyomás | 1,6mPa; 2,5mPa |
| Üzemi hőmérséklet | -20~150ºC |
| Motor teljesítmény | 1,1 ~ 160 kW |
| Kimeneti kaliber | DN25 ~ DN450 |
| Sebesség | 960 fordulat / perc; 1450 fordulat / perc; 2900 fordulat / perc; |
| Járókerék típus | Zárt járókerék; félig nyitott járókerék; nyitott járókerék |
| Fűtőabát | Választható |
| Elmélyít | Kevesebb vagy egyenlő, mint 6 m |
| Anyag | Szénacél; SS304, SS316, duplex acél, titánötvözet, magas ötvözet stb. . |
| Alkalmazás | Petrolkémiai, szén vegyi anyag, autóalkatrész, növényi olaj, akkumulátor ipar, textil, kohászat, élelmiszer, gyógyszer, cukor, vízellátási sótalanítás, sóipar, környezetvédelem stb. |
A függőleges tengely merülő szivattyú előnyei





Függőleges tengely merülő szivattyú munka elve
Erőátvitel
A motor meghajtja a járókeréket, hogy nagy sebességgel forogjon a hosszú tengelyen keresztül .
Energia -átalakítás
A kinetikus energiát nyomásenergiává alakítják, és a folyadékot a vezetőhéjba gyűjtik, és a . kimeneti csőn átengedik, és kiürítik.

Centrifugális erő
A folyadékot a szivattyútest aljáról szívják be, és a járókerék elforgat, hogy centrifugális erőt generáljon, amely a folyadékot a vezetőhéjra dobja .
Folyamatos szállítás
A járókerék folyamatosan forog, hogy negatív nyomást képezzen, és a folyadékot folyamatosan szívják be és ürítik .
Teljesítményparaméter kiválasztási táblázata
| Modell |
Járókerék Beír |
Névleges sebesség n =2900 r/perc | |||||||
|
Áramlási sebesség (m³/h) |
Fej (m) |
Relatív sűrűség<1.0 | Relatív sűrűség<1.35 | Relatív sűrűség<1.8 | |||||
| Erő (KW) | Motoros modell | Erő (KW) | Motoros modell | Erő (KW) | Motoros modell | ||||
| 25FY -20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | |
| A | 2.8 | 16 | |||||||
| 25FY -32 | 3.2 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 2.8 | 26 | |||||||
| 25FY -50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 2.8 | 41 | |||||||
| 40FY -20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | 3 | Y100L-2 | ||
| A | 5.5 | 16 | |||||||
| 40FY -32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 5.5 | 26 | |||||||
| 40FY -50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 5.5 | 41 | |||||||
| 40FY -80 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 5.6 | 62 | |||||||
| 50FY -20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| 50FY -32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 50FY -50 | 12.5 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| 50FY -80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||
| B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S-2 | |||||
| 65Fy -20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| Modell |
Járókerék Beír |
Névleges sebesség n =2900 r/perc | |||||||
|
Áramlási sebesség (m³/h) |
Fej (m) |
Relatív sűrűség<1.0 | Relatív sűrűség<3.6 | Relatív sűrűség<1.86 | |||||
| Erő (KW) | Motoros modell | Erő (KW) | Motoros modell | Erő (KW) | Motoros modell | ||||
| 65Fy -32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 65Fy -50 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| 65Fy -80 | 25 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80FY -20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| 80FY -32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 80FY -50 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M1-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80FY -80 | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |
| A | 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y225L-2 | |
| B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| 100FY -20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100FY -32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100FY -50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100FY -80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y200L2-2 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | |
Népszerű tags: Függőleges tengely merülő szivattyú, Kína függőleges tengely merülő szivattyúgyártók, beszállítók, gyár, vegyi korszerűsített merülő szivattyú, kémiai O-gyűrűk az elmerült szivattyúhoz, kémiai vékony folyadékkezelés merülő szivattyúval, kémiai szállított folyadékkezelés merülő szivattyúval, Vegyi új merült szivattyú, vegyi kereskedelmi merített szivattyú















